-
Adres: 33-300 Nowy Sącz, Rynek 11
-
Email: biuro@cechnowysacz.pl
-
Telefon: +48 18 443 75 21

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.
Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2024 r. wyniosło – 8.477,21 zł .
Okres | 1.03.2025 r. – 31.05.2025 r. |
nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia w I roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia | 678,18 zł |
nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia w II roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia | 762,95 zł |
nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia w III roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia | 847,72 zł |
Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne młodocianych
Podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania | ||
płatnik | ubezpieczony | |||
(I rok) | 678,18 zł | emerytalne | 66,19 zł | 66,19 zł |
rentowe | 44,08 zł | 10,17 zł | ||
chorobowe | – | 16,62 zł | ||
wypadkowe | x*) | – | ||
585,20 zł | zdrowotne | – | 13,19 zł**) | |
4,69***) | ||||
(II rok) | 762,95 zł | emerytalne | 74,46 zł | 74,46 zł |
rentowe | 49,59 zł | 11,44 zł | ||
chorobowe | – | 18,69 zł | ||
wypadkowe | x*) | – | ||
658,36 zł | zdrowotne | – | 25,60 zł**) | |
17,10 zł***) | ||||
(III rok) | 847,72 zł | emerytalne | 82,74 zł | 82,74 zł |
rentowe | 55,10 zł | 12,72 zł | ||
chorobowe | – | 20,77 zł | ||
wypadkowe | x*) | – | ||
731,49 zł | zdrowotne | – | 38,01 zł**) | |
29,51 zł***) |
Uwagi:
*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 740). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.
**) Przy założeniu, że młodocianemu przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł) i złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 300 zł.
***) Przy założeniu, że młodocianemu przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów (300 zł) i złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 300 zł
źródło: Gofin.pl
https://wskazniki.gofin.pl/8,113,1,wysokosc-wynagrodzenia-i-skladek-pracownikow-mlodocianych.html