-
Adres: 33-300 Nowy Sącz, Rynek 11
-
Email: biuro@cechnowysacz.pl
-
Telefon: +48 18 443 75 21
Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.
Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.
Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2023 r. wyniosło – 7.194,95 zł (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 1216).
Okres | 1.12.2023 r. – 29.02.2024 r. |
nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia w I roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia | 575,60 zł |
nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia w II roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia | 647,55 zł |
nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia w III roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia | 719,50 zł |
nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia w razie odbywania przyuczenia do wykonywania określonej pracy | 503,65 zł |
Podstawa prawna: § 19 i § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.).
Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek
Podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania | |
płatnik | ubezpieczony | ||
575,60 zł (I rok nauki) | emerytalne | 56,18 zł | 56,18 zł |
rentowe | 37,41 zł | 8,63 zł | |
chorobowe | – | 14,10 zł | |
wypadkowe | x*) | – | |
647,55 zł (II rok nauki) | emerytalne | 63,20 zł | 63,20 zł |
rentowe | 42,09 zł | 9,71 zł | |
chorobowe | – | 15,86 zł | |
wypadkowe | x*) | – | |
719,50 zł (III rok nauki) | emerytalne | 70,22 zł | 70,22 zł |
rentowe | 46,77 zł | 10,79 zł | |
chorobowe | – | 17,63 zł | |
wypadkowe | x*) | – | |
503,65 zł (przyuczenie do wykonywania określonej pracy) | emerytalne | 49,16 zł | 49,16 zł |
rentowe | 32,74 zł | 7,55 zł | |
chorobowe | – | 12,34 zł | |
wypadkowe | x*) | – |
Uwaga:
*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 740).
zródło: